 | | Andrzej Nienałtowski RETRO MBIKE TEAM Lipinki Nr startowy: 3615 Kat: GM4 MM4 FM4*
Klasyfikacja Generalna Merida Mazovia MTB Marathon 2012 Główna M4: 102/454 (921.84 pkt) Mega M4: 61/286 (921.84 pkt) Sektor: 3 (403 pkt, 73.1%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: 299-280 pkt. Sektor 11: pozostali zawodnicy) |
CID: 7739* Wizyty: 15 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2012-05-06, Olsztyn Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 64 km prędkość średnia: 22.9 km/h czas zawodnika: 02:48:03 czas zwycięzcy open: 02:15:20 czas zwycięzcy kat.: 02:22:03 miejsce w open: 192/399 miejsce w kat.: 37/85 rating open: 80.5%, rating kat.: 84.5% | 2012-05-06 | Olsztyn | Mega (M4) | 64 km | 22.9 | 02:48:03 | 192/399 | 37/85 |
|
| 2012-04-22, Chorzele Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 55 km prędkość średnia: 21.1 km/h czas zawodnika: 02:36:22 czas zwycięzcy open: 01:54:24 czas zwycięzcy kat.: 02:01:00 miejsce w open: 240/392 miejsce w kat.: 53/104 rating open: 73.2%, rating kat.: 77.4% | 2012-04-22 | Chorzele | Mega (M4) | 55 km | 21.1 | 02:36:22 | 240/392 | 53/104 |
|
| 2012-04-01, Otwock Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 44 km prędkość średnia: 18.2 km/h czas zawodnika: 02:24:56 czas zwycięzcy open: 01:38:20 czas zwycięzcy kat.: 01:39:21 miejsce w open: 470/662 miejsce w kat.: 119/164 rating open: 67.8%, rating kat.: 68.5% | 2012-04-01 | Otwock | Mega (M4) | 44 km | 18.2 | 02:24:56 | 470/662 | 119/164 |
|
| 2012-03-04, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (M4) dystans: 38 km prędkość średnia: 17 km/h czas zawodnika: 02:14:29 czas zwycięzcy open: 01:30:07 czas zwycięzcy kat.: 01:38:10 miejsce w open: 153/186 miejsce w kat.: 35/41 rating open: 67%, rating kat.: 73% | 2012-03-04 | Mrozy | Mega (M4) | 38 km | 17 | 02:14:29 | 153/186 | 35/41 |
|
| | 2011-09-24, Toruń Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 55 km prędkość średnia: 24.2 km/h czas zawodnika: 02:16:38 czas zwycięzcy open: 01:51:03 czas zwycięzcy kat.: 01:51:04 miejsce w open: 131/343 miejsce w kat.: 51/145 rating open: 81.3%, rating kat.: 81.3% | 2011-09-24 | Toruń | Mega (M3) | 55 km | 24.2 | 02:16:38 | 131/343 | 51/145 |
|
| 2011-09-11, Nowy Dwór Maz. Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 47 km prędkość średnia: 16.6 km/h czas zawodnika: 02:50:02 czas zwycięzcy open: 01:38:43 czas zwycięzcy kat.: 01:38:44 miejsce w open: 520/538 miejsce w kat.: 227/231 rating open: 58.1%, rating kat.: 58.1% | 2011-09-11 | Nowy Dwór Maz. | Mega (M3) | 47 km | 16.6 | 02:50:02 | 520/538 | 227/231 |
|
| 2011-08-13, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 55 km prędkość średnia: 26 km/h czas zawodnika: 02:06:48 czas zwycięzcy open: 01:44:37 czas zwycięzcy kat.: 01:44:37 miejsce w open: 151/371 miejsce w kat.: 56/141 rating open: 82.5%, rating kat.: 82.5% | 2011-08-13 | Ełk | Mega (M3) | 55 km | 26 | 02:06:48 | 151/371 | 56/141 |
|
| 2011-07-31, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 61 km prędkość średnia: 19.8 km/h czas zawodnika: 03:04:34 czas zwycięzcy open: 02:11:41 czas zwycięzcy kat.: 02:17:34 miejsce w open: 171/300 miejsce w kat.: 65/117 rating open: 71.3%, rating kat.: 74.5% | 2011-07-31 | Supraśl | Mega (M3) | 61 km | 19.8 | 03:04:34 | 171/300 | 65/117 |
|
| 2011-06-12, Rawa Mazowiecka Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 52 km prędkość średnia: 23 km/h czas zawodnika: 02:15:56 czas zwycięzcy open: 01:39:17 czas zwycięzcy kat.: 01:39:25 miejsce w open: 394/505 miejsce w kat.: 146/194 rating open: 73%, rating kat.: 73.1% | 2011-06-12 | Rawa Mazowiecka | Mega (M3) | 52 km | 23 | 02:15:56 | 394/505 | 146/194 |
|
| 2011-04-17, Chorzele Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 60 km prędkość średnia: 17.7 km/h czas zawodnika: 03:23:42 czas zwycięzcy open: 02:10:16 czas zwycięzcy kat.: 02:10:16 miejsce w open: 414/480 miejsce w kat.: 172/197 rating open: 64%, rating kat.: 64% | 2011-04-17 | Chorzele | Mega (M3) | 60 km | 17.7 | 03:23:42 | 414/480 | 172/197 |
|
| 2011-04-03, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 48 km prędkość średnia: 16.2 km/h czas zawodnika: 02:57:14 czas zwycięzcy open: 01:50:28 czas zwycięzcy kat.: 01:51:30 miejsce w open: 732/878 miejsce w kat.: 280/338 rating open: 62.3%, rating kat.: 62.9% | 2011-04-03 | Otwock | Mega (M3) | 48 km | 16.2 | 02:57:14 | 732/878 | 280/338 |
|
| | 2010-08-22, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 55 km prędkość średnia: 20.6 km/h czas zawodnika: 02:40:16 czas zwycięzcy open: 01:57:58 czas zwycięzcy kat.: 01:59:59 miejsce w open: 318/541 miejsce w kat.: 116/184 rating open: 73.6%, rating kat.: 74.9% | 2010-08-22 | Mława | Mega (M3) | 55 km | 20.6 | 02:40:16 | 318/541 | 116/184 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 63 km prędkość średnia: 21.2 km/h czas zawodnika: 02:58:39 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:11:04 miejsce w open: 320/506 miejsce w kat.: 125/183 rating open: 72.6%, rating kat.: 73.4% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M3) | 63 km | 21.2 | 02:58:39 | 320/506 | 125/183 |
|
| | 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 53 km prędkość średnia: 23.5 km/h czas zawodnika: 02:15:23 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:45:18 miejsce w open: 304/591 miejsce w kat.: 119/223 rating open: 77.7%, rating kat.: 77.8% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M3) | 53 km | 23.5 | 02:15:23 | 304/591 | 119/223 |
|
| 2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 44 km prędkość średnia: 18.8 km/h czas zawodnika: 02:20:22 czas zwycięzcy open: 01:45:23 czas zwycięzcy kat.: 01:45:23 miejsce w open: 453/703 miejsce w kat.: 171/254 rating open: 75.1%, rating kat.: 75.1% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (M3) | 44 km | 18.8 | 02:20:22 | 453/703 | 171/254 |
|
| | Startów: 15 z 15 (794 km, 1 dzień i 15:13:24) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | Tomasz Majewski - 2011-08-14 04:36:41 Jedrek super wynik juz nie długo pierwsza setka w oupen |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|
|