| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. |
|
2012-05-06, Olsztyn Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 64 km prędkość średnia: 25.7 km/h czas zawodnika: 02:29:18 czas zwycięzcy open: 02:15:20 czas zwycięzcy kat.: 02:22:03 miejsce w open: 65/399 miejsce w kat.: 12/85 rating open: 90.6%, rating kat.: 95.1% | 2012-05-06 | Olsztyn | Mega (M4) | 64 km | 25.7 | 02:29:18 | 65/399 | 12/85 |
|
|
2012-04-15, Piaseczno Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 51 km prędkość średnia: 23 km/h czas zawodnika: 02:12:53 czas zwycięzcy open: 01:47:53 czas zwycięzcy kat.: 01:47:54 miejsce w open: 93/441 miejsce w kat.: 22/114 rating open: 81.2%, rating kat.: 81.2% | 2012-04-15 | Piaseczno | Mega (M4) | 51 km | 23 | 02:12:53 | 93/441 | 22/114 |
|
|
2012-04-01, Otwock Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 44 km prędkość średnia: 22.8 km/h czas zawodnika: 01:55:39 czas zwycięzcy open: 01:38:20 czas zwycięzcy kat.: 01:39:21 miejsce w open: 109/662 miejsce w kat.: 20/164 rating open: 85%, rating kat.: 85.9% | 2012-04-01 | Otwock | Mega (M4) | 44 km | 22.8 | 01:55:39 | 109/662 | 20/164 |
|
|
|
2011-09-24, Toruń Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 28 km prędkość średnia: 28.5 km/h miejsce w open: 18/219 miejsce w kat.: 2/45 rating open: 90.9%, rating kat.: 98.6% | 2011-09-24 | Toruń | Fit (FM4) | 28 km | 28.5 | 00:59:03 | 18/219 | 2/45 |
|
|
2011-09-11, Nowy Dwór Maz. Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 47 km prędkość średnia: 24.6 km/h czas zawodnika: 01:54:33 czas zwycięzcy open: 01:38:43 czas zwycięzcy kat.: 01:40:18 miejsce w open: 96/538 miejsce w kat.: 12/118 rating open: 86.2%, rating kat.: 87.6% | 2011-09-11 | Nowy Dwór Maz. | Mega (M4) | 47 km | 24.6 | 01:54:33 | 96/538 | 12/118 |
|
|
2011-08-13, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 55 km prędkość średnia: 27.8 km/h czas zawodnika: 01:58:52 czas zwycięzcy open: 01:44:37 czas zwycięzcy kat.: 01:47:55 miejsce w open: 88/371 miejsce w kat.: 12/87 rating open: 88%, rating kat.: 90.8% | 2011-08-13 | Ełk | Mega (M4) | 55 km | 27.8 | 01:58:52 | 88/371 | 12/87 |
|
|
2011-05-29, Olsztyn Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 60 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 02:29:23 czas zwycięzcy open: 01:59:55 czas zwycięzcy kat.: 02:05:19 miejsce w open: 161/469 miejsce w kat.: 30/94 rating open: 80.3%, rating kat.: 83.9% | 2011-05-29 | Olsztyn | Mega (M4) | 60 km | 24.1 | 02:29:23 | 161/469 | 30/94 |
|
|
2011-05-03, Sierpc Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 55 km prędkość średnia: 25.7 km/h czas zawodnika: 02:08:35 czas zwycięzcy open: 01:55:05 czas zwycięzcy kat.: 01:57:50 miejsce w open: 87/515 miejsce w kat.: 17/119 rating open: 89.5%, rating kat.: 91.6% | 2011-05-03 | Sierpc | Mega (M4) | 55 km | 25.7 | 02:08:35 | 87/515 | 17/119 |
|
|
2011-04-17, Chorzele Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 60 km prędkość średnia: 23 km/h czas zawodnika: 02:36:32 czas zwycięzcy open: 02:10:16 czas zwycięzcy kat.: 02:19:13 miejsce w open: 90/480 miejsce w kat.: 20/106 rating open: 83.2%, rating kat.: 88.9% | 2011-04-17 | Chorzele | Mega (M4) | 60 km | 23 | 02:36:32 | 90/480 | 20/106 |
|
|
2011-04-03, Otwock Mazovia MTB Marathon, wycof. | 2011-04-03 | Otwock | wycof. | | | | | | | |
2011-03-06, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M4) dystans: 40 km prędkość średnia: 23 km/h czas zawodnika: 01:44:14 czas zwycięzcy open: 01:29:03 czas zwycięzcy kat.: 01:32:55 miejsce w open: 63/239 miejsce w kat.: 11/41 rating open: 85.4%, rating kat.: 89.1% | 2011-03-06 | Józefów | Mega (M4) | 40 km | 23 | 01:44:14 | 63/239 | 11/41 |
|
|
|
2010-09-26, Nowy Dwór Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 43 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 01:47:08 czas zwycięzcy open: 01:32:37 czas zwycięzcy kat.: 01:37:43 miejsce w open: 125/573 miejsce w kat.: 17/104 rating open: 86.4%, rating kat.: 91.2% | 2010-09-26 | Nowy Dwór | Mega (M4) | 43 km | 24.1 | 01:47:08 | 125/573 | 17/104 |
|
|
2010-09-12, Kraków Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 68 km prędkość średnia: 20.1 km/h czas zawodnika: 03:22:55 czas zwycięzcy open: 02:37:57 czas zwycięzcy kat.: 03:11:10 miejsce w open: 55/253 miejsce w kat.: 4/37 rating open: 77.8%, rating kat.: 94.2% | 2010-09-12 | Kraków | Mega (M4) | 68 km | 20.1 | 03:22:55 | 55/253 | 4/37 |
|
|
2010-08-22, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 55 km prędkość średnia: 21.7 km/h czas zawodnika: 02:31:57 czas zwycięzcy open: 01:57:58 czas zwycięzcy kat.: 02:07:38 miejsce w open: 234/541 miejsce w kat.: 27/102 rating open: 77.6%, rating kat.: 84% | 2010-08-22 | Mława | Mega (M4) | 55 km | 21.7 | 02:31:57 | 234/541 | 27/102 |
|
|
2010-08-08, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 65 km prędkość średnia: 21.4 km/h czas zawodnika: 03:02:10 czas zwycięzcy open: 02:17:34 czas zwycięzcy kat.: 02:27:25 miejsce w open: 210/348 miejsce w kat.: 33/68 rating open: 75.5%, rating kat.: 80.9% | 2010-08-08 | Supraśl | Mega (M4) | 65 km | 21.4 | 03:02:10 | 210/348 | 33/68 |
|
|
2010-06-04, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 53 km prędkość średnia: 23.4 km/h czas zawodnika: 02:15:58 czas zwycięzcy open: 01:55:09 czas zwycięzcy kat.: 02:02:37 miejsce w open: 69/359 miejsce w kat.: 12/71 rating open: 84.7%, rating kat.: 90.2% | 2010-06-04 | Ełk | Mega (M4) | 53 km | 23.4 | 02:15:58 | 69/359 | 12/71 |
|
|
2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 62 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 02:49:59 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:43:42 miejsce w open: 38/349 miejsce w kat.: 2/59 rating open: 85.4%, rating kat.: 96.3% | 2010-05-16 | Radom | Mega (M4) | 62 km | 21.9 | 02:49:59 | 38/349 | 2/59 |
|
|
2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 63 km prędkość średnia: 25.1 km/h czas zawodnika: 02:30:53 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:20:12 miejsce w open: 74/506 miejsce w kat.: 9/105 rating open: 85.9%, rating kat.: 92.9% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M4) | 63 km | 25.1 | 02:30:53 | 74/506 | 9/105 |
|
|
|
2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 43 km prędkość średnia: 25.5 km/h czas zawodnika: 01:41:06 czas zwycięzcy open: 01:27:33 czas zwycięzcy kat.: 01:30:12 miejsce w open: 140/721 miejsce w kat.: 16/123 rating open: 86.6%, rating kat.: 89.2% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega (M4) | 43 km | 25.5 | 01:41:06 | 140/721 | 16/123 |
|
|
2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 53 km prędkość średnia: 26.2 km/h czas zawodnika: 02:01:23 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:52:31 miejsce w open: 104/591 miejsce w kat.: 12/100 rating open: 86.7%, rating kat.: 92.7% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M4) | 53 km | 26.2 | 02:01:23 | 104/591 | 12/100 |
|
|
2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 44 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 02:00:41 czas zwycięzcy open: 01:45:23 czas zwycięzcy kat.: 01:48:41 miejsce w open: 161/703 miejsce w kat.: 17/127 rating open: 87.3%, rating kat.: 90.1% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (M4) | 44 km | 21.9 | 02:00:41 | 161/703 | 17/127 |
|
|
2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 61 km prędkość średnia: 21.7 km/h czas zawodnika: 02:48:23 czas zwycięzcy open: 02:05:34 czas zwycięzcy kat.: 02:11:10 miejsce w open: 311/580 miejsce w kat.: 40/97 rating open: 74.6%, rating kat.: 77.9% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (M4) | 61 km | 21.7 | 02:48:23 | 311/580 | 40/97 |
|
|
2009-06-28, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 68 km prędkość średnia: 23.1 km/h czas zawodnika: 02:56:37 czas zwycięzcy open: 02:15:43 czas zwycięzcy kat.: 02:28:02 miejsce w open: 159/569 miejsce w kat.: 26/112 rating open: 76.8%, rating kat.: 83.8% | 2009-06-28 | Lublin | Mega (M4) | 68 km | 23.1 | 02:56:37 | 159/569 | 26/112 |
|
|
2009-05-31, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 61 km prędkość średnia: 20.8 km/h czas zawodnika: 02:56:17 czas zwycięzcy open: 02:03:57 czas zwycięzcy kat.: 02:12:23 miejsce w open: 282/837 miejsce w kat.: 48/143 rating open: 70.3%, rating kat.: 75.1% | 2009-05-31 | Warszawa | Mega (M4) | 61 km | 20.8 | 02:56:17 | 282/837 | 48/143 |
|
|
| Startów: 24 z 24 (1243 km, 2 dni i 5:14:29) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |