 | | Krzysztof Gzowski Retro Bike Team Zielonka Kat: GM2 MM2 FM2*
Sektor: 11CID: 8113* Info: Scrapper..
SIŁA I DO PRZODU Wizyty: 760 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2011-08-07, Gostynin Poland Bike Marathon, Mini dystans: 30 km prędkość średnia: 27.9 km/h czas zawodnika: 01:04:32 czas zwycięzcy open: 01:04:32 czas zwycięzcy kat.: 01:04:32 miejsce w open: 1/127 miejsce w kat.: 1/23 rating open: 100%, rating kat.: 100% | 2011-08-07 | Gostynin | Mini | 30 km | 27.9 | 01:04:32 | 1/127 | 1/23 |
|
| 2011-07-31, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Fit (FM2) dystans: 27 km prędkość średnia: 29.7 km/h miejsce w open: 2/154 miejsce w kat.: 1/26 rating open: 96.5%, rating kat.: 100% | 2011-07-31 | Supraśl | Fit (FM2) | 27 km | 29.7 | 00:54:31 | 2/154 | 1/26 |
|
| 2011-07-31, Wołomin II Memoriał Stanisława Królaka, Szosa (na rowerach MTB) dystans: 7 km prędkość średnia: 40.6 km/h miejsce w open: 2/40 miejsce w kat.: 2/40 rating open: 99.7%, rating kat.: 99.7% | 2011-07-31 | Wołomin | Szosa (na rowerach MTB) | 7 km | 40.6 | 00:10:20 | 2/40 | 2/40 |
|
| 2011-07-17, Marki Memoriał Bercika, XC dystans: 16 km prędkość średnia: 21.1 km/h miejsce w open: 3/89 miejsce w kat.: 2/49 rating open: 96.1%, rating kat.: 96.1% | 2011-07-17 | Marki | XC | 16 km | 21.1 | 00:45:26 | 3/89 | 2/49 |
|
| 2011-07-10, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, wycof. | 2011-07-10 | Szydłowiec | wycof. | | | | | | | | 2011-07-03, Wieliszew Mazovia 24H Marathon, 24x12.5km dystans: 300 km prędkość średnia: 14.5 km/h czas zawodnika: 20:44:15 czas zwycięzcy kat.: 20:44:15 miejsce w open: 11/105 miejsce w kat.: 1/17 rating open: 0%, rating kat.: 100% | 2011-07-03 | Wieliszew | 24x12.5km | 300 km | 14.5 | 20:44:15 | 11/105 | 1/17 | |
| 2011-06-26, Szczytno Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 86 km prędkość średnia: 28.6 km/h czas zawodnika: 03:00:24 czas zwycięzcy open: 02:44:14 czas zwycięzcy kat.: 02:44:14 miejsce w open: 14/70 miejsce w kat.: 8/18 rating open: 91%, rating kat.: 91% | 2011-06-26 | Szczytno | Giga (M2) | 86 km | 28.6 | 03:00:24 | 14/70 | 8/18 |
|
| 2011-06-19, Węgrów Poland Bike Marathon, Max dystans: 48 km prędkość średnia: 28.5 km/h czas zawodnika: 01:41:00 czas zwycięzcy open: 01:33:25 czas zwycięzcy kat.: 01:33:25 miejsce w open: 14/150 miejsce w kat.: 5/28 rating open: 92.5%, rating kat.: 92.5% | 2011-06-19 | Węgrów | Max | 48 km | 28.5 | 01:41:00 | 14/150 | 5/28 |
|
| 2011-06-12, Rawa Mazowiecka Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 52 km prędkość średnia: 28.3 km/h czas zawodnika: 01:50:05 czas zwycięzcy open: 01:39:17 czas zwycięzcy kat.: 01:39:17 miejsce w open: 74/505 miejsce w kat.: 20/119 rating open: 90.2%, rating kat.: 90.2% | 2011-06-12 | Rawa Mazowiecka | Mega (M2) | 52 km | 28.3 | 01:50:05 | 74/505 | 20/119 |
|
| 2011-05-29, Olsztyn Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 60 km prędkość średnia: 27.7 km/h czas zawodnika: 02:09:58 czas zwycięzcy open: 01:59:55 czas zwycięzcy kat.: 01:59:55 miejsce w open: 26/469 miejsce w kat.: 9/103 rating open: 92.3%, rating kat.: 92.3% | 2011-05-29 | Olsztyn | Mega (M2) | 60 km | 27.7 | 02:09:58 | 26/469 | 9/103 |
|
| 2011-05-15, Legionowo Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 48 km prędkość średnia: 28.4 km/h czas zawodnika: 01:41:26 czas zwycięzcy open: 01:36:42 czas zwycięzcy kat.: 01:36:42 miejsce w open: 16/493 miejsce w kat.: 6/114 rating open: 95.3%, rating kat.: 95.3% | 2011-05-15 | Legionowo | Mega (M2) | 48 km | 28.4 | 01:41:26 | 16/493 | 6/114 |
|
| 2011-05-03, Sierpc Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 91 km prędkość średnia: 24 km/h czas zawodnika: 03:47:14 czas zwycięzcy open: 03:14:34 czas zwycięzcy kat.: 03:15:29 miejsce w open: 45/80 miejsce w kat.: 14/18 rating open: 85.6%, rating kat.: 86% | 2011-05-03 | Sierpc | Giga (M2) | 91 km | 24 | 03:47:14 | 45/80 | 14/18 |
|
| 2011-03-06, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M2) dystans: 40 km prędkość średnia: 22.2 km/h czas zawodnika: 01:48:17 czas zwycięzcy open: 01:29:03 czas zwycięzcy kat.: 01:29:03 miejsce w open: 90/239 miejsce w kat.: 34/64 rating open: 82.2%, rating kat.: 82.2% | 2011-03-06 | Józefów | Mega (M2) | 40 km | 22.2 | 01:48:17 | 90/239 | 34/64 |
|
| 2011-02-06, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (M2) dystans: 37 km prędkość średnia: 17.8 km/h czas zawodnika: 02:04:36 czas zwycięzcy open: 01:38:54 czas zwycięzcy kat.: 01:38:54 miejsce w open: 52/183 miejsce w kat.: 23/53 rating open: 79.4%, rating kat.: 79.4% | 2011-02-06 | Karczew | Mega (M2) | 37 km | 17.8 | 02:04:36 | 52/183 | 23/53 |
|
| | Startów: 14 z 14 (842 km, 1 dzień i 17:42:04) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | Marek Walczak - 2011-08-15 21:47:33 Do głowy by mi nie przyszło,że to
Ty jesteś ten "osławiony" Scrapper.Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|
|