 | | Paweł Małachowicz RETRO MBIKE TEAM Nr startowy: 2585 Kat: GM4 MM4 FM4*
Klasyfikacja Generalna Merida Mazovia MTB Marathon 2012 Główna M4: 228/454 (540.79 pkt) Mega M4: 158/286 (540.79 pkt) Sektor: 7 (337 pkt, 29.2%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: 299-280 pkt. Sektor 11: pozostali zawodnicy) |
CID: 8068* Wizyty: 1 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2012-04-15, Piaseczno Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 51 km prędkość średnia: 19.1 km/h czas zawodnika: 02:40:07 czas zwycięzcy open: 01:47:53 czas zwycięzcy kat.: 01:47:54 miejsce w open: 265/441 miejsce w kat.: 69/114 rating open: 67.4%, rating kat.: 67.4% | 2012-04-15 | Piaseczno | Mega (M4) | 51 km | 19.1 | 02:40:07 | 265/441 | 69/114 |
|
| 2012-04-01, Otwock Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 44 km prędkość średnia: 18 km/h czas zawodnika: 02:26:31 czas zwycięzcy open: 01:38:20 czas zwycięzcy kat.: 01:39:21 miejsce w open: 483/662 miejsce w kat.: 123/164 rating open: 67.1%, rating kat.: 67.8% | 2012-04-01 | Otwock | Mega (M4) | 44 km | 18 | 02:26:31 | 483/662 | 123/164 |
|
| | 2011-09-24, Toruń Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 28 km prędkość średnia: 19.8 km/h czas zawodnika: 01:24:46 miejsce w open: 201/219 miejsce w kat.: 41/45 rating open: 63.3%, rating kat.: 68.7% | 2011-09-24 | Toruń | Fit (FM4) | 28 km | 19.8 | 01:24:46 | 201/219 | 41/45 |
|
| 2011-07-31, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 27 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 01:07:18 miejsce w open: 81/154 miejsce w kat.: 14/28 rating open: 78.2%, rating kat.: 82.5% | 2011-07-31 | Supraśl | Fit (FM4) | 27 km | 24.1 | 01:07:18 | 81/154 | 14/28 |
|
| 2011-05-15, Legionowo Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 48 km prędkość średnia: 22.8 km/h czas zawodnika: 02:06:16 czas zwycięzcy open: 01:36:42 czas zwycięzcy kat.: 01:41:07 miejsce w open: 265/493 miejsce w kat.: 49/107 rating open: 76.6%, rating kat.: 80.1% | 2011-05-15 | Legionowo | Mega (M4) | 48 km | 22.8 | 02:06:16 | 265/493 | 49/107 |
|
| 2011-05-03, Sierpc Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 55 km prędkość średnia: 22.1 km/h czas zawodnika: 02:29:11 czas zwycięzcy open: 01:55:05 czas zwycięzcy kat.: 01:57:50 miejsce w open: 317/515 miejsce w kat.: 70/119 rating open: 77.1%, rating kat.: 79% | 2011-05-03 | Sierpc | Mega (M4) | 55 km | 22.1 | 02:29:11 | 317/515 | 70/119 |
|
| 2011-04-03, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 48 km prędkość średnia: 17.2 km/h czas zawodnika: 02:47:22 czas zwycięzcy open: 01:50:28 czas zwycięzcy kat.: 01:57:25 miejsce w open: 633/878 miejsce w kat.: 121/174 rating open: 66%, rating kat.: 70.2% | 2011-04-03 | Otwock | Mega (M4) | 48 km | 17.2 | 02:47:22 | 633/878 | 121/174 |
|
| | 2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 62 km prędkość średnia: 15.4 km/h czas zawodnika: 04:02:08 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:43:42 miejsce w open: 275/349 miejsce w kat.: 45/59 rating open: 60%, rating kat.: 67.6% | 2010-05-16 | Radom | Mega (M4) | 62 km | 15.4 | 04:02:08 | 275/349 | 45/59 |
|
| 2010-02-21, Mrozy Northtec MTB Zima, Fit (Open) dystans: 17 km prędkość średnia: 9.8 km/h czas zawodnika: 01:44:06 czas zwycięzcy open: 01:02:57 czas zwycięzcy kat.: 01:02:57 miejsce w open: 54/97 miejsce w kat.: 54/97 rating open: 60.5%, rating kat.: 60.5% | 2010-02-21 | Mrozy | Fit (Open) | 17 km | 9.8 | 01:44:06 | 54/97 | 54/97 |
|
| | 2009-10-11, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (M4) dystans: 58 km prędkość średnia: 18.3 km/h czas zawodnika: 03:09:45 czas zwycięzcy open: 02:07:24 czas zwycięzcy kat.: 02:12:07 miejsce w open: 196/265 miejsce w kat.: 29/45 rating open: 67.1%, rating kat.: 69.6% | 2009-10-11 | Łomianki | Mega (M4) | 58 km | 18.3 | 03:09:45 | 196/265 | 29/45 |
|
| | Startów: 10 z 10 (438 km, 23:57:30) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | Tomasz Majewski - 2011-05-03 21:41:22 No Pawle poprowić wynik z wyścigu na wyścig o 10% aż boję się pomyśleć co będzie na następnym maratonie.Tak Trzymaj | Tomasz Majewski - 2010-10-02 19:01:32 Zbyt niska samo ocena .Wysoka samo krytyka ,lecz trochę z nami pojeżdzi będziemy mieć kolarzyka |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|
|